Мы помогаем
даже в самых
тяжелых случаях
| № п/п | Номенклатура | Наименование услуг | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
Консультации специалистов |
|||
| 1 | B01.053.001 | Первичная консультация уролога | 3000 |
| 2 | B01.053.001.001 | Первичная консультация уролога с назначением схемы лечения (при наличии анализов) | 4000 |
| 3 | B01.053.002.001 | Повторная консультация с назначением схемы лечения заболеваний мочеполовой системы | 3000 |
| 4 | B01.053.002 | Повторная консультация уролога | 1500 |
| 5 | B01.053.001.002 | Первичная консультация уролога к.м.н. | 4000 |
| 6 | B01.053.002.002 | Повторная консультация уролога к.м.н. | 2000 |
| 7 | B01.053.001.003 | Первичная консультация профессора уролога д.м.н. | 7000 |
| 8 | В01.053.002.003 | Повторная консультация профессора уролога д.м.н. | 4000 |
Ультразвуковое исследование |
|||
| 9 | A04.21.001 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 2500 |
| 10 | A04.21.001.001 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 3300 |
| 11 | A04.21.001.002 | Комплексная УЗИ диагностика органов мочеполовой системы (простата, мочевой пузырь, семенные пузырьки) трансабдоминально | 4500 |
| 12 | A04.21.001.003 | Комплексная УЗИ диагностика органов мочеполовой системы (простата, мочевой пузырь, семенные пузырьки) трасректально | 5000 |
| 13 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря и простаты трансабдоминально | 3200 |
| 14 | A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 3300 |
| 15 | A04.28.002.001 | УЗИ почек | 2300 |
| 16 | A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 2300 |
| 17 | A04.28.003.001 | УЗИ полового члена | 2300 |
| 18 | A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 4500 |
| 19 | A04.12.008.004 | Дуплексное сканирование сосудов предстательной железы | 2700 |
| 20 | A04.12.008.002 | Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 2700 |
| 21 | A04.12.001.003 | Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 3800 |
| 22 | A04.21.003.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов мошонки, яичковой вены, сосудов семенного канатика. | 2800 |
Диагностические и лечебные манипуляции |
|||
| 23 | А02.21.001 | Мониторинг ночных эрекций с интерпритацией результатов на аппарате «Андроскан» | 6000 |
| 24 | А02.30.001 | Обследование на аппарате TrimProb | 3500 |
| 25 | A21.21.001 | Массаж предстательной железы | 2000 |
| 26 | A11.28.009.001 | Инстилляция передней уретры | 2500 |
| 27 | A11.28.009.002 | Инстилляция задней уретры | 2500 |
| 28 | A11.28.009.003 | Уретропростатическая санация | 4500 |
| 29 | A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 2000 |
| 30 | A11.21.006.006 | Блокада по Лорин-Эпштейну ( введение антибиотика в семенной канатик ) | 5000 |
Физиотерапевтические процедуры |
|||
| 31 | A17.30.010.001 | Вакуум- терапия (ЛОД) | 2500 |
| 32 | А17.21.002 | Стимуляция тригерных зон, электростимуляция, магнито-лазерная терапия + массаж + лекарственная терапия | 5000 |
| 33 | А17.21.003 | Электростимуляция | 3000 |
| 34 | А21.21.001 | Пневмовибромассаж | 3500 |
| 35 | А22.21.001 | Комплексная лазерно- волновая терапия на аппарате «Матрикс» | 5000 |
| 36 | A17.21.001.001 | Гидроэлектрофорез лекарственных препаратов при заболевании мужских половых органов | 5000 |
| 37 | A17.21.001.002 | Трансдермальная терапия антибактериальных препаратов при заболевании мужских половых органов | 5000 |
| 38 | A22.30.015.001 | Ударно-волновая терапия /от 1000 до 2000 ударов/ | 5000 |
| 39 | A22.30.015.002 | Ударно-волновая терапия /от 3000 до 3500 ударов/ | 7000 |
| 40 | A22.30.015.003 | Ударно-волновая терапия /от 4000 ударов/ | 10000 |
| 41 | A17.30.009.001 | Усиленная наружная контрпульсация | 5000 |
| 42 | A17.30.027.001 | Лазерная терапия (1 – 2 зоны инфракрасный спектр) | 2500 |
| 43 | A17.30.027.002 | Лазерная терапия трансректально | 3000 |
| 44 | A17.30.030.001 | Электро-магнитная стимуляция на аппарате SALUS TALENT PRO | 5000 |
| 45 | A17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 3500 |
| 46 | A11.21.008.001 | Курс терапии с введением ректальных свечей по программе №1 (10 дней) | 2500 |
| 47 | A11.21.008.002 | Курс терапии с введением ректальных свечей по программе №2 (30 дней) | 15000 |
| 48 | A11.21.008.003 | Курс терапии с введением ректальных свечей по программе №3 (30 дней) | 17000 |
| 49 | A20.30.021.001 | ГЕЛИОКС 1 процедура | 3500 |
Инъекционная терапия |
|||
| 50 | A11.21.006.001 | Терапия вазоактивными препаратами 1 инъекция 1- 2-3 микс | 3500 |
| 51 | A11.21.006.002 | Интракавернозная терапия после курса лечения по программе №1 | 1500 |
| 52 | A11.21.006.003 | Интракавернозная терапия после курса лечения по программе №2 | 2000 |
| 53 | A11.21.006.004 | Интракавернозная терапия после курса лечения по программе N3 | 2500 |
| 54 | A11.21.006.005 | РRP терапия 1 сеанс | 20000 |
Манипуляции процедурного кабинета |
|||
| 55 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1000 |
| 56 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 |
| 57 | A11.12.009 | Взятие крови из переферической вены | 500 |
| 58 | A11.28.006.001.01 | Получение соскоба из уретры на ПЦР | 500 |
| 59 | A11.21.004 | Сбор секрета предстательной железы на микроскопию, микробиологию | 500 |
Чек-ап «Мужское здоровье» |
|||
| 60 | А23.21.001 | Комплексное обследование (консультация+УЗИ мочевого пузыря, простаты + тестостерон или ПСА, посев с микроскопия секрета простаты или андрофлор+ повторная консультация) | 10000 |
Наши специалисты
Наши патенты
Мы помогаем
даже в самых
тяжелых случаях
Был поставлен диагноз варикоцеле, лечение проходил у врача Чалого Михаила Евгеньевича. В моем случае предотвратить прогрессирование заболевания можно было только хирургическим устранением. Было страшно, но врач успокоил, да и деваться некуда было. В результате операция прошла благополучно, восстановился довольно быстро. Сейчас чувствую себя отлично и хочу выразить огромную благодарность Михаилу Евгеньевичу! Это профессионал высокого класса, можете не сомневаться, что вы в надежных руках!
Пишу слова благодарности Чалому Михаилу Евгеньевичу, который помог мне успешно справиться с эректильной дисфункцией. По результатам обследования Михаил Евгеньевич объяснил ситуацию и успокоил, сказав, что все не так страшно, достаточно консервативного лечения. В течение трех месяцев пил препараты и проходил в клинике физиопроцедуры. Первые улучшения почувствовал уже через две недели, сейчас все в полном порядке. Клинику и врача рекомендую, только приятные эмоции остались!