Мы помогаем
даже в самых
тяжелых случаях
№ п/п |
Номенклатура |
Наименование услуг |
Цена ( руб.) |
---|---|---|---|
Консультации специалистов |
|||
1 | B01.053.001 | Первичная консультация уролога | 3000 |
2 | B01.053.001.001 | Первичная консультация уролога с назначением схемы лечения (при наличии анализов) | 4000 |
3 | B01.053.002.001 | Повторная консультация с назначением схемы лечения заболеваний мочеполовой системы | 3000 |
4 | B01.053.002 | Повторная консультация уролога | 1500 |
5 | B01.053.001.002 | Первичная консультация уролога к.м.н. | 4000 |
6 | B01.053.002.002 | Повторная консультация уролога к.м.н. | 2000 |
7 | B01.053.001.003 | Первичная консультация профессора уролога д.м.н. | 7000 |
8 | В01.053.002.003 | Повторная консультация профессора уролога д.м.н. | 4000 |
Ультразвуковое исследование |
|||
9 | A04.21.001 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 2500 |
10 | A04.21.001.001 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 3300 |
11 | A04.21.001.002 | Комплексная УЗИ диагностика органов мочеполовой системы (простата, мочевой пузырь, семенные пузырьки) трансабдоминально | 4500 |
12 | A04.21.001.003 | Комплексная УЗИ диагностика органов мочеполовой системы (простата, мочевой пузырь, семенные пузырьки) трасректально | 5000 |
13 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря и простаты трансабдоминально | 3200 |
14 | A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 3300 |
15 | A04.28.002.001 | УЗИ почек | 2300 |
16 | A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 2300 |
17 | A04.28.003.001 | УЗИ полового члена | 2300 |
18 | A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 4500 |
19 | A04.12.008.004 | Дуплексное сканирование сосудов предстательной железы | 2700 |
20 | A04.12.008.002 | Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 2700 |
21 | A04.12.001.003 | Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 3800 |
22 | A04.21.003.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов мошонки, яичковой вены, сосудов семенного канатика. | 2800 |
Диагностические и лечебные манипуляции |
|||
23 | А02.21.001 | Мониторинг ночных эрекций с интерпритацией результатов на аппарате "Андроскан" | 6000 |
24 | А02.30.001 | Обследование на аппарате TrimProb | 3500 |
25 | A21.21.001 | Массаж предстательной железы | 2000 |
26 | A11.28.009.001 | Инстилляция передней уретры | 2500 |
27 | A11.28.009.002 | Инстилляция задней уретры | 2500 |
28 | A11.28.009.003 | Уретропростатическая санация | 4500 |
29 | A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 2000 |
30 | A11.21.006.006 | Блокада по Лорин-Эпштейну ( введение антибиотика в семенной канатик ) | 5000 |
Физиотерапевтические процедуры |
|||
31 | A17.30.010.001 | Вакуум- терапия (ЛОД) | 2500 |
32 | А17.21.002 | Стимуляция тригерных зон, электростимуляция, магнито-лазерная терапия + массаж + лекарственная терапия | 5000 |
33 | А17.21.003 | Электростимуляция | 3000 |
34 | А21.21.001 | Пневмовибромассаж | 3500 |
35 | А22.21.001 | Комплексная лазерно- волновая терапия на аппарате «Матрикс» | 5000 |
36 | A17.21.001.001 | Гидроэлектрофорез лекарственных препаратов при заболевании мужских половых органов | 5000 |
37 | A17.21.001.002 | Трансдермальная терапия антибактериальных препаратов при заболевании мужских половых органов | 5000 |
38 | A22.30.015.001 | Ударно-волновая терапия /от 1000 до 2000 ударов/ | 5000 |
39 | A22.30.015.002 | Ударно-волновая терапия /от 3000 до 3500 ударов/ | 7000 |
40 | A22.30.015.003 | Ударно-волновая терапия /от 4000 ударов/ | 10000 |
41 | A17.30.009.001 | Усиленная наружная контрпульсация | 5000 |
42 | A17.30.027.001 | Лазерная терапия (1 – 2 зоны инфракрасный спектр) | 2500 |
43 | A17.30.027.002 | Лазерная терапия трансректально | 3000 |
44 | A17.30.030.001 | Электро-магнитная стимуляция на аппарате SALUS TALENT PRO | 5000 |
45 | A17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 3500 |
46 | A11.21.008.001 | Курс терапии с введением ректальных свечей по программе №1 (10 дней) | 2500 |
47 | A11.21.008.002 | Курс терапии с введением ректальных свечей по программе №2 (30 дней) | 15000 |
48 | A11.21.008.003 | Курс терапии с введением ректальных свечей по программе №3 (30 дней) | 17000 |
49 | A20.30.021.001 | ГЕЛИОКС 1 процедура | 3500 |
Инъекционная терапия |
|||
50 | A11.21.006.001 | Терапия вазоактивными препаратами 1 инъекция 1- 2-3 микс | 3500 |
51 | A11.21.006.002 | Интракавернозная терапия после курса лечения по программе №1 | 1500 |
52 | A11.21.006.003 | Интракавернозная терапия после курса лечения по программе №2 | 2000 |
53 | A11.21.006.004 | Интракавернозная терапия после курса лечения по программе N3 | 2500 |
54 | A11.21.006.005 | РRP терапия 1 сеанс | 20000 |
Манипуляции процедурного кабинета |
|||
55 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1000 |
56 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 |
57 | A11.12.009 | Взятие крови из переферической вены | 500 |
58 | A11.28.006.001.01 | Получение соскоба из уретры на ПЦР | 500 |
59 | A11.21.004 | Сбор секрета предстательной железы на микроскопию, микробиологию | 500 |
Чек-ап "Мужское здоровье" |
|||
60 | А23.21.001 | Комплексное обследование (консультация+УЗИ мочевого пузыря, простаты + тестостерон или ПСА, посев с микроскопия секрета простаты или андрофлор+ повторная консультация) | 10000 |
Наши специалисты
Наши патенты
Мы помогаем
даже в самых
тяжелых случаях
Пришла с мужем в клинику, услышала про онкоскрининг на аппарате TRIMprob, думала что только для мужчин. Нет оказывается и женщин принимают. Ну думаю проверю я этот аппарат, зная свою болячку. Обследование прошло быстро. Врач сказал, что подозрений на онкологию нет, но есть повод обследовать щитовидную железу. Я то знаю что у меня там узел есть. Честно говоря ошарашена. Но и мужа заставила пройти обследование.
Сегодня прошел онкоскрининг на аппарате TRIMprob. Честно говоря были сомнения, но после обследования сам обалдел, вот как аппарат мог показать что у меня с желчным пузырем проблемы? Конечно аппарат не показал в чем проблема, но врач мне сказал Вам нужно обследовать желчный пузырь и печень. Я спросил а на что подозрение? Он мне ответил что есть подозрение на разрастание в желчном пузыре или печени, но это не онкология. А у меня полип в желчном. Может совпадение? Не знаю. Но проверяться я все таки решил на этом аппарате в будущем.